HARMONOGRAM KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH OSPR Z LISTAMI UCZESTNIKÓW
2018
Data od | Data do | Miejscowość | Region | Typ | Grupa | Uczestnicy |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-13 | 2018-12-16 | Kielce | centralny | C | męska | pokaż |
2018-12-13 | 2018-12-16 | Płock | centralny | C | żeńska | pokaż |
2018-12-06 | 2018-12-09 | Kleszczów | M1 (wschodni) | M | męska | pokaż |
2018-11-30 | 2018-12-02 | Komprachcice | opolski | W | żeńska | pokaż |
2018-11-29 | 2018-12-02 | Żagań | lubuski | W | żeńska | pokaż |
2018-11-29 | 2018-12-02 | Kleszczów | M1 (wschodni) | M | żeńska | pokaż |
2018-11-29 | 2018-12-02 | GIŻYCKO | warmińsko-mazurski | W | żeńska | pokaż |
2018-11-29 | 2018-12-02 | GIŻYCKO | warmińsko-mazurski | W | męska | pokaż |
2018-11-29 | 2018-12-02 | Siemiatycze | podlaski | W | żeńska | pokaż |
2018-11-29 | 2018-12-02 | Siemiatycze | podlaski | W | męska | pokaż |
2018-11-18 | 2018-11-21 | Nowa Karczma | pomorski | W | męska | pokaż |
2018-11-18 | 2018-11-21 | Dzierżoniów | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2018-11-18 | 2018-11-21 | Dzierżoniów | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2018-11-16 | 2018-11-18 | Komprachcice | opolski | W | męska | pokaż |
2018-11-15 | 2018-11-18 | Kleszczów | łódzki | W | żeńska | pokaż |
2018-11-15 | 2018-11-18 | Zażdzierz k / Łącka | mazowiecki | W | żeńska | pokaż |
2018-11-14 | 2018-11-17 | Nowa Karczma | pomorski | W | żeńska | pokaż |
2018-11-12 | 2018-11-15 | COS Szczyrk | M2 (południowy) | M | żeńska | pokaż |
2018-11-09 | 2018-11-12 | Bochnia | małopolski | W | męska | pokaż |
2018-11-08 | 2018-11-11 | Zamość | lubelski | W | męska | pokaż |
2018-11-06 | 2018-11-09 | COS Szczyrk | M2 (południowy) | M | męska | pokaż |
2018-11-02 | 2018-11-05 | Bochnia | małopolski | W | żeńska | pokaż |
2018-10-28 | 2018-10-31 | Kielce | świętokrzyski | W | żeńska | pokaż |
2018-10-28 | 2018-10-30 | Szczyrk | śląski | W | męska | pokaż |
2018-10-25 | 2018-10-28 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | żeńska | pokaż |
2018-10-22 | 2018-10-25 | Trzęsacz\Rewal | zachodniopomorski | W | męska | pokaż |
2018-10-22 | 2018-10-25 | Wągrowiec | wielkopolski | W | żeńska | pokaż |
2018-10-22 | 2018-10-25 | Wągrowiec | wielkopolski | W | męska | pokaż |
2018-10-19 | 2018-10-22 | KARPACZ | dolnośląski | W | męska | pokaż |
2018-10-18 | 2018-10-21 | Zażdzierz k / Łącka | mazowiecki | W | męska | pokaż |
2018-10-18 | 2018-10-21 | Giżycko | kujawsko-pomorski | W | męska | pokaż |
2018-10-18 | 2018-10-21 | Giżycko | kujawsko-pomorski | W | żeńska | pokaż |
2018-10-18 | 2018-10-21 | Milówka | śląski | W | żeńska | pokaż |
2018-10-18 | 2018-10-21 | Cmolas | podkarpacki | W | żeńska | pokaż |
2018-10-18 | 2018-10-21 | Cmolas | podkarpacki | W | męska | pokaż |
2018-10-14 | 2018-10-17 | Kielce | świętokrzyski | W | męska | pokaż |
2018-10-13 | 2018-10-16 | COS Cetniewo | M3 (północny) | M | żeńska | pokaż |
2018-10-13 | 2018-10-16 | COS Cetniewo | M3 (północny) | M | męska | pokaż |
2018-10-11 | 2018-10-14 | KARPACZ | dolnośląski | W | żeńska | pokaż |
2018-10-04 | 2018-10-07 | Kleszczów | łódzki | W | męska | pokaż |
2018-10-04 | 2018-10-07 | Żagań | lubuski | W | męska | pokaż |
2018-10-04 | 2018-10-07 | Łuków | lubelski | W | żeńska | pokaż |
2018-08-02 | 2018-08-12 | Warszawa | centralny | C | żeńska | pokaż |
2018-08-02 | 2018-08-12 | Gdańsk | centralny | C | męska | pokaż |
2018-06-27 | 2018-06-30 | Nowa Karczma | pomorski | SW | męska | pokaż |
2018-06-26 | 2018-06-29 | Suchedniów | świętokrzyski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-26 | 2018-06-29 | Zamość | lubelski | SW | męska | pokaż |
2018-06-25 | 2018-06-28 | Mikołajki | warmińsko-mazurski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-25 | 2018-06-28 | Sobótka | dolnośląski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-25 | 2018-06-28 | Sobótka | dolnośląski | SW | męska | pokaż |
2018-06-25 | 2018-06-28 | Nowa Karczma | pomorski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-25 | 2018-06-28 | Praszka | śląski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-24 | 2018-06-27 | Żagań | lubuski | SW | męska | pokaż |
2018-06-24 | 2018-06-27 | Babimost | lubuski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-24 | 2018-06-27 | Morąg | warmińsko-mazurski | SW | męska | pokaż |
2018-06-24 | 2018-06-27 | Siemiatycze | podlaski | SW | męska | pokaż |
2018-06-24 | 2018-06-27 | Ruda Śląska | śląski | SW | męska | pokaż |
2018-06-24 | 2018-06-27 | Trzęsacz-Rewal | zachodniopomorski | SW | męska | pokaż |
2018-06-23 | 2018-06-26 | Kielce | świętokrzyski | SW | męska | pokaż |
2018-06-23 | 2018-06-26 | Ciechanów | mazowiecki | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-23 | 2018-06-26 | Ciechanów | mazowiecki | SW | męska | pokaż |
2018-06-22 | 2018-06-24 | Krapkowice | opolski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-20 | 2018-06-23 | Lublin | lubelski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-18 | 2018-06-20 | Komprachcice | opolski | SW | męska | pokaż |
2018-06-17 | 2018-06-20 | Wągrowiec | wielkopolski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-17 | 2018-06-21 | Wągrowiec | wielkopolski | SW | męska | pokaż |
2018-06-15 | 2018-06-17 | Komprachcice | opolski | W | męska | pokaż |
2018-06-14 | 2018-06-17 | Kleszczów | łódzki | W | męska | pokaż |
2018-06-14 | 2018-06-17 | Cmolas | podkarpacki | SW | męska | pokaż |
2018-06-14 | 2018-06-17 | Cmolas | podkarpacki | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-14 | 2018-06-17 | Siemiatycze | podlaski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-14 | 2018-06-17 | Dźwirzyno | zachodniopomorski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-12 | 2018-06-15 | Dąbrowa Tarnowska | małopolski | W | męska | pokaż |
2018-06-10 | 2018-06-13 | Wieliczka | małopolski | SW | żeńska | pokaż |
2018-06-08 | 2018-06-10 | Płock- rekomendacja do NG SMS ZPRP PŁock | centralny | C | męska | pokaż |
2018-06-07 | 2018-06-10 | Potoczek | lubelski | W | żeńska | pokaż |
2018-06-01 | 2018-06-03 | Warszawa | centralny | C | męska | pokaż |
2018-06-01 | 2018-06-03 | Płock - rekomandacja do NG i NLO SMS ZPRP PŁock | centralny | C | żeńska | pokaż |
2018-05-31 | 2018-06-03 | Kleszczów | M1 (wschodni) | M | żeńska | pokaż |
2018-05-30 | 2018-06-02 | Brodnica | kujawsko-pomorski | SW | żeńska | pokaż |
2018-05-27 | 2018-05-30 | Giżycko | kujawsko-pomorski | W | męska | pokaż |
2018-05-27 | 2018-05-30 | Giżycko | kujawsko-pomorski | W | żeńska | pokaż |
2018-05-25 | 2018-05-28 | Bochnia | małopolski | W | męska | pokaż |
2018-05-25 | 2018-05-28 | Bochnia | małopolski | W | żeńska | pokaż |
2018-05-24 | 2018-05-27 | ORNETA | warmińsko-mazurski | W | żeńska | pokaż |
2018-05-24 | 2018-05-27 | ORNETA | warmińsko-mazurski | W | męska | pokaż |
2018-05-24 | 2018-05-27 | Komprachcice | opolski | W | żeńska | pokaż |
2018-05-24 | 2018-05-27 | Potoczek | lubelski | W | męska | pokaż |
2018-05-24 | 2018-05-27 | Brodnica | kujawsko-pomorski | W | męska | pokaż |
2018-05-20 | 2018-05-23 | Dzierżoniów | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2018-05-20 | 2018-05-23 | Dzierżoniów | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2018-05-18 | 2018-05-20 | Piotrków Trybunalski | łódzki | SW | żeńska | pokaż |
2018-05-17 | 2018-05-20 | Zażdzierz k / Łacka | mazowiecki | W | żeńska | pokaż |
2018-05-17 | 2018-05-20 | Kleszczów | M1 (wschodni) | M | męska | pokaż |
2018-05-17 | 2018-05-20 | Żagań | lubuski | W | żeńska | pokaż |
2018-05-17 | 2018-05-20 | Siemiatycze | podlaski | W | żeńska | pokaż |
2018-05-17 | 2018-05-20 | Siemiatycze | podlaski | W | męska | pokaż |
2018-05-14 | 2018-05-17 | Wągrowiec | wielkopolski | W | męska | pokaż |
2018-05-11 | 2018-05-13 | Wieluń | łódzki | SW | męska | pokaż |
2018-05-11 | 2018-05-13 | Tułowice | opolski | SW | żeńska | pokaż |
2018-05-10 | 2018-05-13 | Zażdzierz k / Łacka | mazowiecki | W | męska | pokaż |
2018-05-10 | 2018-05-13 | Cmolas | podkarpacki | W | żeńska | pokaż |
2018-05-10 | 2018-05-13 | Cmolas | podkarpacki | W | męska | pokaż |
2018-04-26 | 2018-04-29 | Żagań | lubuski | W | męska | pokaż |
2018-04-23 | 2018-04-26 | Wągrowiec | wielkopolski | W | żeńska | pokaż |
2018-04-23 | 2018-04-26 | COS Cetniewo | M3 (północny) | M | męska | pokaż |
2018-04-23 | 2018-04-26 | COS Cetniewo | M3 (północny) | M | żeńska | pokaż |
2018-04-20 | 2018-04-23 | Karpacz | dolnośląski | W | męska | pokaż |
2018-04-20 | 2018-04-23 | Szczyrk | śląski | W | męska | pokaż |
2018-04-12 | 2018-04-15 | Kleszczów | łódzki | W | żeńska | pokaż |
2018-04-12 | 2018-04-15 | Milówka | śląski | W | żeńska | pokaż |
2018-04-12 | 2018-04-15 | COS Szczyrk | M2 (południowy) | M | żeńska | pokaż |
2018-04-12 | 2018-04-15 | COS Szczyrk | M2 (południowy) | M | męska | pokaż |
2018-04-08 | 2018-04-11 | Trzęsacz/ Rewal | zachodniopomorski | W | żeńska | pokaż |
2018-04-05 | 2018-04-08 | Trzęsacz/ Rewal | zachodniopomorski | W | męska | pokaż |
2018-04-05 | 2018-04-08 | Karpacz | dolnośląski | W | żeńska | pokaż |
2018-04-04 | 2018-04-07 | Nowa Karczma (chł) | pomorski | W | męska | pokaż |
2018-04-04 | 2018-04-07 | Nowa Karczma (dz) | pomorski | W | żeńska | pokaż |
2018-03-25 | 2018-03-28 | Kielce | świętokrzyski | W | męska | pokaż |
2018-03-20 | 2018-03-23 | Kielce | świętokrzyski | W | żeńska | pokaż |
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJE AKCJI SZKOLENIOWYCH
akcje wojewódzkie /W/
Mirosław Dukat – koordynator województwa łódzkiego
Krzysztof Krawczyk – koordynator województwa lubelskiego
Dariusz Kudła – koordynator województwa lubuskiego
Mirosław Nawrocki – koordynator województwa opolskiego
Artur Lipka – koordynator województwa warmińsko-mazurskiego
Ryszard Mańko – koordynator województwa świętokrzyskiego
Marcin Markuszewski – koordynator województwa pomorskiego
Jacek Moskalczyk – koordynator województwa podkarpackiego
Jan Orzech – koordynator województwa kujawsko-pomorskiego
Zygmunt Piwowarski – koordynator województwa mazowieckiego
Jan Sowa – koordynator województwa małopolskiego
Edyta Suchy – koordynator województwa dolnośląskiego
Jarosław Szymaniak – koordynator województwa zachodniopomorskiego
Marek Werle – koordynator województwa wielkopolskiego
Krzysztof Wieczorek – koordynator województwa podlaskiego
Janusz Szymczyk – koordynator województwa śląskiego
akcje makroregionalne (m1, m2, m3, m4) oraz centralne /M/
Józef Kulik (lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie)
Marek Mońko (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)
Michał Skórski (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie)
Lidia Walczyk (małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie)
szkółki wojewódzkie /SW/
Wawrzyniak Janusz - województwo dolnośląskie
Szczepaniak Ela - województwo dolnośląskie
Kaniecki Arkadiusz - województwo kujawsko-pomorskie
Taczyński Bogdan - województwo kujawsko-pomorskie
Morawski Damian - województwo lubelskie
Maliszewski Patryk - województwo lubelskie
Książkiewicz Marek - województwo lubuskie
Płocińska-Bilon Agnieszka - województwo lubuskie
Wolny Hieronim - województwo łódzkie
Kalinowska Anna - województwo łódzkie
Sowa Jan - województwo małopolskie
Filip Beata - województwo małopolskie
Porzeziński Tomasz - województwo mazowieckie
Buksakowska Małgorzata - województwo mazowieckie
Nawrocki Maciej - województwo opolskie
Staszkiewicz Natalia - województwo opolskie
Rybak Łukasz - województwo podkarpackie
Argasiński Grzegorz - województwo podkarpackie
Andrukiewicz Wojtek - województwo podlaskie
Konert Aneta - województwo podlaskie
Pilch Marcin - województwo pomorskie
Jaszczyński Łukasz - województwo pomorskie
Wodarski Adam - województwo śląskie
Gajczewski Andrzej - województwo śląskie
Litowski Aleksander - województwo świętokrzyskie
Grzegolec Stanisława - województwo świętokrzyskie
Karczmarczyk Rafał - województwo warmińsko-mazurskie
Targoński Konstanty - województwo warmińsko-mazurskie
Stempniak Rafał - województwo wielkopolskie
Popek Robert - województwo wielkopolskie
Dorota Terczyńska - województwo zachodniopomorskie
Klamann Artur - województwo zachodniopomorskie
TRENERZY SZKOLENIA STACJONARNEGO
WYKAZ OSÓB WSPIERAJĄCYCH PROJEKT
Informacje publikowane na wniosek Ministra Sportu i Turystyki w związku z zawrtą umową na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej